Pwodwi Detay
Debaz Info
Modèl NON: 1000% Nature
Sètifikasyon: BRC, ISO, FDA, HACCP
Aplikasyon: Powder ekstrè Powder
MOQ: 1kg
Materyèl anbalaj: plastik
Pwosesis ekstraksyon: Fizik
Materyèl kri: Plant yo
Metòd Depo: Zòn Sèch
Deskripsyon Product
Non: Stevia ekstrè Powder
Engredyan aktif: stevioside, RebaudiosideA, dulcoside
Karaktè: Sa a pwodwi plis kase oswa shrivel, zèb vèt, plen nan lam yo montre apre plati obovate lajman lanseole, 4.5 9.5 cm long, 1.5 3.5 cm lajè; Limyè fen a obtuse, baz kuneate; Nan maj la anwo grosye serrate, pi ba Marge tout; Twa soti nan batman kè a nan venn prensipal santral, de kote tout gen pilose; Anba pesyol yo kout, lam fèy souvan pwolonje nan petiole nan baz; Lou kwi qualitative ak kalitatif frajil frajil. Mikwo, gou trè dous.
Fonksyon swen sante: efè a nan stvya se ajiste san presyon, adousi veso sangen, redwi san grès, sik nan san sik, sik nan misk, bakteriostaz, emostaz, analgesi, redwi pwa, leve tèt li, ede dijesyon, ankouraje pankreyas, larat ak lestomak fonksyon ak chalè-netwaye ak detoxicating.
Save Metòd: Nan anviwònman tanperati ki ba, pa louvri anbalaj ka sove pou de ane.
Kalite | Deskripsyon | Total Steviol | Reb-A | STV | Reb-C & DA | Dous |
| Stevia Rebaudioside -A | 99% Reb a | 99% ~ 99,20% | 99% ~ 99,20% | 0 | 0 | > 500times |
| 98% Reb a | 98% ~ 98,60% | 98% ~ 98,20% | 0.1% ~ 0.6% | 0 | > 480times | |
| 97% Reb a | 97% ~ 98,10% | 97% ~ 97,20% | 0.1% ~ 0.6% | 0 | > 480times | |
| 95% Reb. A | 97% ~ 98% | 95% ~ 96% | 2% ~ 3% | 0.1 ~ 0.3% | > 450 fwa | |
| 90% Reb yon | 95% ~ 96% | 90% ~ 91% | 5% | 1% | > 380 fwa | |
| 80% Reb a | 95% ~ 96% | 80% ~ 82% | 10% | 5% | > 360 fwa | |
| 60% Reb | 95% | 60% ~ 61% | 30% | 4% ~ 5% | > 320 fwa | |
| 60% Reb | 90% | 60% ~ 61% | 25% | 5% ~ 6% | > 320 fwa | |
| 50% Reb | 90% | 50% ~ 52% | 33% | 6% ~ 7% | > 300 fwa | |
| 40% Reb | 85% ~ 87% | 40% ~ 41% | 38% ~ 40% | 7% ~ 8% | > 280 fwa | |
| 40% Reb | 90% ~ 92% | 40% ~ 41% | 43% ~ 45% | 7% ~ 8% | > 280 fwa | |
| Pa gen stevioside anmè | 40% Reb | 95% ~ 96% | 41% ~ 42% | 53% ~ 54% | <> | > 280 fwa |
| 50% Reb | 95% ~ 96% | 51% ~ 52% | 43% ~ 45% | <> | > 300 fwa | |
| 60% Reb | 95% ~ 96% | 61% ~ 62% | 33% ~ 35% | <> | > 320 fwa | |
| 70% Reb a | 95% ~ 96% | 70% ~ 71% | 24% ~ 25% | <> | > 340 fwa | |
| 80% Reb a | 95% ~ 96% | 80% ~ 82% | 13% ~ 15% | <> | > 360 fwa | |
| 90% Reb yon | 95% ~ 96% | 90% ~ 91% | 4% ~ 5% | <> | > 280 fwa | |
| Steviosides | Steviol glikozid 98% | 97% ~ 98% | 35% ~ 40% | 55% ~ 58% | 5% ~ 7% | > 320times |
| Steviol glikozid 95% | 95% ~ 96% | 30% ~ 35% | 57% ~ 59% | 7% ~ 8% | > 300times | |
| Steviol glikozid 90% | 90% ~ 92% | 25% ~ 30% | 55% ~ 59% | 7% ~ 8% | > 250times | |
| Steviol glikozid 80% | 80% -82% | 15% -18% | 57% ~ 60% | 9% ~ 10% | > 200 fwa | |
| Stevioside | Stevioside 95% | 96% | 0 | 95% | 1% ~ 2% | > 320 fwa |
| Stevioside 90% | 95% | 6% | 90% | 1% ~ 2% | > 300 fwa | |
| Steviol glikozid san gou anmè | 95% ~ 96% | 15% ~ 16% | 80% ~ 83% | 0.2% | > 270 fwa | |
| Healthy stevia | 98% Reb Yon melanje ak èritrit kòm filler, ak redwi dous osi ba ke 20-70 fwa pi dous pase kann sik. Prepare nan fòm granules, pare pou sak procesna. | |||||
| Stevia tablèt | 98% Reb Yon melanje ak èritrit kòm filler, ak redwi dous osi ba ke 20-70 fwa pi dous pase kann sik. | |||||
