Pwodwi Detay
Modèl NON: 50-70-4
Kalite: Sorbitol
Valè Nitrisyon : Nitrisyon
Efè: Chiklèt baz jansiv, Emulsifyan, Konsèvativ, Swe
Resous: Natirèl
About Powder Sorbitol nou an: kalite siperyè ak pri ki ba
Aparans: Blan Crystal Powder
Etajè lavi: 2 zan
Idantifikasyon: Konfòme ak Creole a
Asidite: 0.30ml (Max)
Klori: 0.005% (Max)
Silfat: 0.01% (Max)
Redwi Sik: 67mg (Max)
Total sik: 50mg (Max)
Egzamen: 98.0% (min)
Trademark: Ruixue
Spesifikasyon: Manje & klas klas
Orijin: Shandong
HS Kòd: 2905440000
1. Ki sik ki pa sik
2. Egzamen: Plis pase 97%
3. MESn.No: 10-20, 20-60, 60-80, 80-200
4. Ekipman ki estab
Nou se oksilyè a nan Qingzhou Huakang biyoteknoloji co, Ltd Ki espesyalize nan fabrikasyon pwodwi mayi gwo twou san fon, e li gen 15 ane istwa.
Rezon ki fè konpayi nou an se "pi wo kalite, pi favorab pri, pi bon sèvis".
ITEM | KALITE STANDARD | Rezilta |
APPERANS | WHITE CRYSTAL POWDER; Sans, SWEET; MIZIK AK DLO; DISSOLVE EASILY NAN DLO, SLI NAN ALKOOL AK DÈYÈ DIVANN NAN ETHER. | KONFÒM |
MELT POINT | & # 8805; 95 & # 176; C | 98.2 & # 176; C |
IDANTIFIKASYON | Konfime nan estanda a | KONFÒM |
ESPESIFIK ROTATION | +4.0 & # 176; ~ + 7. 0 & # 176; | +4.8 & # 176; |
ACIDITY | & # 8804; 0.30ml | 0.12 ml |
KLARITE AK koulè solisyon | Konfime nan estanda a | KONFÒM |
Chlorid | & # 8804; 0.005% | <> |
SULFATE | & # 8804; 0.01% | <> |
SIKLÈ REDIMIZE | & # 8804; 67mg | 17.9mg |
TOTAL Sik | & # 8804; 50mg | 14.1mg |
PÈSONÈL SOU SINYASYON | & # 8804; 1.0% | 0.5% |
RESIDUE sou IGNITION | & # 8804; 0.1% | 0.03% |
METAL LAVI | & # 8804; 0.001% | <> |
ARSENIC | & # 8804; 0.0002% | <> |
ASAY | & # 8805; 98.0% | 99.5% |
KONKLIZYON: KONFÒM yo byen pou CP-2005 la. | ||
