Debaz Info
Kalite: Ksilit
Efè: Estabilizasyon
Non: Ksilitol
Aparans: Blan kristalin
Orijin: Shandong
Valè Nitrisyon : Nitrisyon
Resous: mayi
Fòmil: C5h12o5
Manyen & Depo: Kenbe nan yon limyè-prèv, sèch ak fre Mete
HS Kòd: 2106909090
Deskripsyon Product
Ksilitòl se blan cristalline poud, yon nouvo amikal natirèl te fè soti nan corncob oswa sik cane bagasse. Li nan nivo dous egal ki nan sucrose.It se souvan yo itilize pou rezon ki ka geri ou. Li ka dirèkteman itilize pa selil imen nan ka mank ensilin nan kò imen an paske nan nati ensilin endepandan li yo.
| NON: | Ksilit | |
| CAS NON: | 87-99-0 | |
| EINECS NON: | 201-788-0 | |
| CHIMIK POU FÈ: | C5H12O5 | |
| FÒMASYON PWOTE: | 152.15 | |
| HS KÒD: | 2106909090 | |
| Espesifikasyon: | Atik | Espesifikasyon |
| Aparans | Kristal blan | |
| Egzamen (sou baz sèk) | 99.5% min | |
| Lòt polyo | 0.5% max | |
| Pèt sou siye | 0.2% max | |
| Fizyon pwen | 92.0 - 96.0 & # 176; C | |
| Rezidans sou ignisyon | 0.02% max | |
| Asenik | 0.5 ppm max | |
| Lou metal | 2.5 ppm max | |
| Nikèl | 1 ppm max | |
| Pran | 0.5 ppm max | |
| Lòt polyo | 2.0% max | |
| Redwi sik | 0.05% max | |
| Silfat | 50 ppm max | |
| Klorid | 50 ppm max | |
| PH nan solisyon akeuz | 5.0 - 7.0 | |
| Filtraj | 5-max | |
| Gwosè patikil | 20 - 40 may | |
| Total konte plak | 50 / g max | |
| Coliform | Negatif | |
| Salmonella | Negatif | |
| Lwil & mou | 10 / g max | |
| Gwosès dansite | 0.85 - 0.95 / CC | |
| Dizabilite | 1.6 g / ml | |
| PACKAGING: | 25kg / sak oswa katon | |
| KANTITE / CONTAINER: | 18MT nan 20 * FCL San yo pa palettes | |
| MANJE & DEPO: | Fasil nan depo, kenbe nan plas la sèk ak nwa | |
